Informacje dodatkowe
Czynik chłodniczy | R32 |
---|---|
Wydajność grzewcza kW | 6, 0, 80-3 |
Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ25WKE |
Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ25WKE |
Typ | Splity |
Odbierz zniżki! - Ile chcesz zaoszczędzić?
Przebijamy ceny zawodowo! Gwarancja najniższej ceny pomp ciepła z montażem!
3,683.85 zł 2,651.88 zł
Najważniejsze zalety
Filtr pm 2.5
Wlan ready (obsługa poprzez wifi za pomocą smartfona)
Klasa energetyczna a++
Zakresy pracy (temp. zewnętrzna): chłodzenie -10o do 45o c, grzanie -15o do 24o c
Czynik chłodniczy | R32 |
---|---|
Wydajność grzewcza kW | 6, 0, 80-3 |
Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ25WKE |
Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ25WKE |
Typ | Splity |
Wysyłam...