Informacje dodatkowe
Czynik chłodniczy | R32 |
---|---|
Wydajność grzewcza kW | 4, 0, 80-4 |
Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ35WKE |
Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ35WKE |
Typ | Splity |
Odbierz zniżki! - Ile chcesz zaoszczędzić?
Przebijamy ceny zawodowo! Gwarancja najniższej ceny pomp ciepła z montażem!
4,071.30 zł 2,931.09 zł
Najważniejsze zalety
Filtr pm 2.5
Wlan ready (obsługa poprzez wifi za pomocą smartfona)
Klasa energetyczna a++
Zakresy pracy (temp. zewnętrzna): chłodzenie -10o do 45o c, grzanie -15o do 24o c
Czynik chłodniczy | R32 |
---|---|
Wydajność grzewcza kW | 4, 0, 80-4 |
Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ35WKE |
Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ35WKE |
Typ | Splity |
Wysyłam...