Informacje dodatkowe
Czynik chłodniczy | R32 |
---|---|
Wydajność grzewcza kW | 5, 0, 98-7 |
Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ50WKE |
Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ50WKE |
Typ | Splity |
Odbierz zniżki! - Ile chcesz zaoszczędzić?
Przebijamy ceny zawodowo! Gwarancja najniższej ceny pomp ciepła z montażem!
6,782.22 zł 4,883.10 zł
Najważniejsze zalety
Filtr pm 2.5
Wlan ready (obsługa poprzez wifi za pomocą smartfona)
Klasa energetyczna a++
Zakresy pracy (temp. zewnętrzna): chłodzenie -10o do 45o c, grzanie -15o do 24o c
Czynik chłodniczy | R32 |
---|---|
Wydajność grzewcza kW | 5, 0, 98-7 |
Jednostka Wewnętrzna | CS-FZ50WKE |
Jednostka Zewnętrzna | CU-FZ50WKE |
Typ | Splity |
Wysyłam...